ydcc bank ifsc code | यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक IFSC Code
आजच्या डिजिटल युगात, बँकिंग व्यवहार अधिक सोपे, जलद, आणि सुरक्षित बनले आहेत. तुम्ही यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक चे (ydcc bank) खातेदार असाल तर ydcc bank ifsc code आणि ydcc bank micr code माहिती तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. तुम्ही पैसे ट्रान्सफर करत असाल, किंवा NEFT, RTGS, IMPS सारख्या सुविधा वापरत असाल, तर हा कोड वापरावा लागतो.
IFSC कोड हा बँकिंग व्यवहारांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि सोयीसाठी महत्त्वाचा आहे.
यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, यवतमाळचा IFSC कोड कसा मिळवायचा? आजच्या post मध्ये आम्ही यवतमाळ जिल्ह्याच्या सर्व शाखांचा ydcc IFSC code व ydcc MICR Code ग्राहकांच्या सोयीसाठी देत आहोत. याचा उपयोग यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ydcc bank खातेदारास नक्की होईल.
IFSC कोड म्हणजे काय? ifsc code
IFSC (Indian Financial System Code) हा 11 अंकी कोड असतो, जो देशातील प्रत्येक बँकेच्या शाखेसाठी वेगळा असतो. हा कोड दोन भागांत विभागलेला असतो: पहिल्या चार अक्षरांत बँकेचा संक्षिप्त कोड असतो, आणि शेवटच्या सात अंकांत शाखेचा विशिष्ट कोड असतो. उदाहरणार्थ, “UTIBOSYDC06” हा एक IFSC कोड असेल, ज्यात “UTIB” म्हणजे यवतमाळ जिल्हा सहकारी बँक आणि “OSYDC01” हा शाखेचा कोड आहे.
UTIBOSYDC06
- UTIB:- यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे चाराक्षरी कोड
- OSYDC01:- बँकेच्या यवतमाळ शाखेचा कोड
IFSC कोड कसा शोधावा?
- बँकेच्या पासबुक किंवा चेक बुकवर: तुमच्या पासबुक किंवा चेक बुकच्या पहिल्या पानावर IFSC कोड दिलेला असतो.
- ऑनलाइन बँकिंग वेबसाइट: तुम्ही बँकेच्या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन किंवा बँकिंग अॅपवर IFSC कोड शोधू शकता. ydcc bank ifsc code yavatmal
यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक IFSC Code
S.N. | BRANCH NAME | IFSC CODE | MICR CODE |
1 | YDCC BANK AKOLA BAZAR | UTIBOSYDC06 | 445813504 |
2 | YDCC BANK AKPURI | UTIBOSYDC17 | 445813581 |
3 | YDCC BANK ARLI | UTIBOSYDC31 | 445813519 |
4 | YDCC BANK ARNI | UTIBOSYDC63 | 445813544 |
5 | YDCC BANK ARNICITY | UTIBOSYDC77 | 445813578 |
6 | YDCC BANK BABHULGAON | UTIBOSYDC03 | 445813501 |
7 | YDCC BANK BAJORIYANAGAR | UTIBOSYDC13 | 445813006 |
8 | YDCC BANK BELORA | UTIBOSYDC92 | 445813571 |
9 | YDCC BANK BHAMB RAJA | UTIBOSYDC08 | 445813506 |
10 | YDCC BANK BORIARAB | UTIB0SYDC65 | 445813546 |
11 | YDCC BANK CHATARI | UTIBOSYDC94 | 445813573 |
12 | YDCC BANK CHIKHALI (VAN) | UTIB0SYDC79 | 445813586 |
13 | YDCC BANK CHIKHALI BHANDEGAON | UTIBOSYDC72 | 445813553 |
14 | YDCC BANK COTTON MARKET | UTIBOSYDC15 | 445813003 |
15 | YDCC BANK DARWHA | UTIBOSYDC61 | 445813542 |
16 | YDCC BANK DARWHACITY BRANCH | UTIBOSYDC60 | 445813585 |
17 | YDCC BANK DATTACHOWK | UTIBOSYDC10 | 445813004 |
18 | YDCC BANK DHANKI | UTIBOSYDC84 | 445813563 |
19 | YDCC BANK DIGRAS | UTIBOSYDC62 | 445813543 |
20 | YDCC BANK DIGRAS CITY | UTIB0SYDC73 | 445813555 |
21 | YDCC BANK FULSAWANGI | UTIBOSYDC93 | 445813572 |
22 | YDCC BANK GAUL (KHURD) | UTIBOSYDC80 | 445813588 |
23 | YDCC BANK GHARPHAL | UTIBOSYDC05 | 445813503 |
24 | YDCC BANK GHATANJI | UTIBOSYDC22 | 445813511 |
25 | YDCC BANK GHATI GHATANJI | UTIBOSYDC40 | 445813583 |
26 | YDCC BANK GHONSA | UTIBOSYDC46 | 445813531 |
27 | YDCC BANK HIWARA | UTIB0SYDC88 | 445813567 |
28 | YDCC BANK JAMB BAZAR | UTIBOSYDC82 | 445813564 |
29 | YDCC BANK JAWALA | UTIBOSYDC70 | 445813551 |
30 | YDCC BANK JODMOHA | UTIBOSYDC09 | 445813507 |
31 | YDCC BANK KAKADDATI | UTIBOSYDC78 | 445813576 |
32 | YDCC BANK KALAMB | UTIBOSYDC04 | 445813502 |
33 | YDCC BANK KALGAON | UTIBOSYDC68 | 445813549 |
34 | YDCC BANK KALI DAULAT | UTIBOSYDC86 | 445813565 |
35 | YDCC BANK KAMATHWADA (CHANI) | UTIBOSYDC59 | 445813587 |
36 | YDCC BANK KARANJI ROAD | UTIBOSYDC20 | 445813577 |
37 | YDCC BANK KAYAR | UTIBOSYDC51 | 445813537 |
38 | YDCC BANK KHAIRI | UTIBOSYDC33 | 445813520 |
39 | YDCC BANK KOLHI | UTIBOSYDC18 | 445813580 |
40 | YDCC BANK KUMBHA | UTIBOSYDC50 | 445813535 |
41 | YDCC BANK KURAI | UTIBOSYDC44 | 445813530 |
42 | YDCC BANK KURLI | UTIBOSYDC39 | 445813526 |
43 | YDCC BANK LOHI | UTIBOSYDC66 | 445813547 |
44 | YDCC BANK LONBEHEL | UTIBOSYDC76 | 445813557 |
45 | YDCC BANK MAHAGAON KASBA | UTIBOSYDC67 | 445813548 |
46 | YDCC BANK MAHAGAON PS | UTIBOSYDC85 | 445813562 |
47 | YDCC BANK MAIN ROAD YTM | UTIBOSYDC11 | 445813005 |
48 | YDCC BANK MALKHED KHU | UTIB0SYDC75 | 445813556 |
49 | YDCC BANK MANGLADEVI | UTIBOSYDC69 | 445813550 |
50 | YDCC BANK MARDI | UTIBOSYDC47 | 445813532 |
51 | YDCC BANK MAREGAON | UTIBOSYDC42 | 445813528 |
52 | YDCC BANK MOHADA | UTIBOSYDC29 | 445813517 |
53 | YDCC BANK MUKTUBAN | UTIBOSYDC43 | 445813529 |
54 | YDCC BANK MULAWA | UTIBOSYDC89 | 445813568 |
55 | YDCC BANK NAVARGAON | UTIBOSYDC57 | 445813584 |
56 | YDCC BANK NER | UTIBOSYDC64 | 445813545 |
57 | YDCC BANK OM COLONY | UTIBOSYDC12 | 445813007 |
58 | YDCC BANK PAHUR | UTIBOSYDC07 | 445813505 |
59 | YDCC BANK PANDHARKAWADA | UTIBOSYDC21 | 445813510 |
60 | YDCC BANK PANDHARKAWADA CITY | UTIBOSYDC37 | 445813525 |
61 | YDCC BANK PARAWA | UTIBOSYDC26 | 445813514 |
62 | YDCC BANK PARDI NASKARI | UTIBOSYDC36 | 445813523 |
63 | YDCC BANK PATAN | UTIBOSYDC45 | 445813541 |
64 | YDCC BANK PATAN BORI | UTIBOSYDC27 | 445813515 |
65 | YDCC BANK PIMPALGAON RU | UTIBOSYDC14 | 445813508 |
66 | YDCC BANK PIMPALGAONKNH | UTIBOSYDC58 | 445813575 |
67 | YDCC BANK POPHALI | UTIBOSYDC87 | 445813566 |
68 | YDCC BANK PUNWAT | UTIBOSYDC52 | 445813536 |
69 | YDCC BANK PUSAD | UTIBOSYDC81 | 445813560 |
70 | YDCC BANK PUSAD CITY | UTIBOSYDC95 | 445813574 |
71 | YDCC BANK RALEGAON | UTIBOSYDC23 | 445813512 |
72 | YDCC BANK RALEGAON CITY | UTIBOSYDC19 | 445813579 |
73 | YDCC BANK RASA | UTIBOSYDC55 | 445813540 |
74 | YDCC BANK SAKARA UM | UTIBOSYDC90 | 445813569 |
75 | YDCC BANK SAKHARAKHURD | UTIBOSYDC30 | 445813518 |
76 | YDCC BANK SAWALI SA | UTIBOSYDC24 | 445813558 |
77 | YDCC BANK SAWAR | UTIBOSYDC16 | 445813509 |
78 | YDCC BANK SAYKHEDA | UTIBOSYDC28 | 445813516 |
79 | YDCC BANK SHEMBAL PIMPRI | UTIBOSYDC91 | 445813570 |
80 | YDCC BANK SHIBLA | UTIBOSYDC49 | 445813534 |
81 | YDCC BANK SHINDOLA | UTIBOSYDC54 | 445813539 |
82 | YDCC BANK SHIROLI | UTIBOSYDC38 | 445813524 |
83 | YDCC BANK SHIRPUR | UTIBOSYDC48 | 445813533 |
84 | YDCC BANK SIRASGAON PA | UTIBOSYDC71 | 445813552 |
85 | YDCC BANK TALNI | UTIB0SYDC34 | 445813559 |
86 | YDCC BANK UMARKHED | UTIB0SYDC83 | 445813561 |
87 | YDCC BANK VASANT NAGAR | UTIB0SYDC74 | 445813554 |
88 | YDCC BANK WADHONABAZAR | UTIBOSYDC35 | 445813522 |
89 | YDCC BANK WADKI | UTIB0SYDC25 | 445813513 |
90 | YDCC BANK WANI | UTIBOSYDC41 | 445813527 |
91 | YDCC BANK WANI CITY | UTIB0SYDC53 | 445813538 |
92 | YDCC BANK YAVATMAL HO | UTIBOSYDC01 | 445813008 |
93 | YDCC BANK YAVATMAL RO | UTIBOSYDC02 | 445813002 |
94 | YDCC BANK ZADGAON | UTIBOSYDC32 | 445813521 |
95 | YDCC BANK ZARI JAMNI | UTIB0SYDC56 | 445813582 |
ydcc bank ifsc micr code pdf
ydcc bank ifsc micr code Excel